4,168.921 Toneladas
| Periodo | Cantidad reciclada Toneladas |
| Segundo semestre 2018 | 79.5 |
| Primer semestre 2019 | 467.4 |
| Segundo semestre 2019 | 348 |
| Primer Semestre 2020 | 145.8 |
| Segundo Semestre 2020 | 176.9 |
| Primer Semestre 2021 | 224.975 |
| Segundo Semestre 2021 | 306.055 |
| Primer Semestre 2022 | 180.908 |
| Segundo Semestre 2022 | 385.617 |
| Primer Semestre 2023 | 336.936 |
| Segundo Semestre 2023 | 600.210 |
| Primer Semestre 2024 | 389.442 |
| Segundo Semestre 2024 | 517.960 |
| Primer Semestre 2025 | 432.826 |
| Total | 4,168.921 |
Otros indicadores
| Indicador | |
| Hectáreas de Bosque preservadas | 33,197.60 |
| Litros de agua ahorrados | 1,155 millones |
| Espacio ahorrado en rellenos sanitarios | 215,738 m3 |
| Huella de carbono mitigada [Kg] | 10,970,377 |
| Empleos creados | 45 |
| Participantes del Plan de Manejo | 57 |