2,324.372 Toneladas
Periodo | Cantidad reciclada Toneladas |
Segundo semestre 2018 | 79.5 |
Primer semestre 2019 | 467.4 |
Segundo semestre 2019 | 348 |
Primer Semestre 2020 | 145.8 |
Segundo Semestre 2020 | 176.9 |
Primer Semestre 2021 | 224.975 |
Segundo Semestre 2021 | 306.055 |
Primer Semestre 2022 | 180.908 |
Segundo Semestre 2022 | 385.617 |
Primer Semestre 2023 | 336.936 |
Total | 2,324.372 |
Otros indicadores
Indicador | |
Hectáreas de Bosque preservadas | 23,658.79 |
Litros de agua ahorrados | 823 millones |
Espacio ahorrado en rellenos sanitarios | 122,023 m3 |
Huella de carbono mitigada [Kg] | 7,818,211.68 |
Empleos creados | 45 |
Participantes del Plan de Manejo | 57 |